| 加工材料 | ||
|---|---|---|
| 纸张 | 70-350gsm | |
| 能力 | ||
| 速度 | 最高 | 14sheet/min |
| 定位精度 | ≤±0.2mm/pcs | |
| 纸张宽度 | 最大 | 1000mm |
| 横切长度 | 最大 | 1800mm |
| 烫板面积 | 最大 | 1000×1600mm |
| 压力 | 25.5Mpa | 250T |
| 放料直径 | 最大 | 1200mm |
| 上料方式 | 气动 | |
| 转换 | ||
| 烫印面积 | 最大 | 900×1500mm |
| 温度 | 最高 | 200 |
| 区域管理 | 六区 | |
| 电化铝 | ||
| 卷筒直径 | 最大 | 290mm |
| 卷筒宽度 | 20-1020mm | |
| 卷筒数量 | 最多 | 2 |
| 能源需求 | ||
| 总功率 | 40kw | |
| 气源 | 不低于 | 0.6Mpa |
|
|
||
About Us | Help | Our Services | Security and Privacy | Terms of Use | Declaration | Contact Us

